NISA成長投資枠で米国個別株を買う理由 — 実際の保有銘柄と成績を全公開
結論: 成長投資枠は「攻め」の場所
新NISAの成長投資枠で米国個別株を買っています。評価額 $18,876(約299万円)、損益 +$6,846(+57%)。
つみたて投資枠は投資信託で「守り」、成長投資枠は個別株で「攻め」。この使い分けが自分には合っています。
なぜ成長投資枠で個別株を選んだか
投資信託だけでは取れないリターンがある
S&P500 は 500銘柄の平均。平均を超えるリターンを狙うなら、成長を信じる個別企業に直接投資するほうが合理的です。
実際、パランティア(PLTR)は +469%。S&P500 の +38% とは桁が違います。もちろんリスクも高いですが、NISAなら利益が非課税。リスクを取って大きく勝てた時の恩恵が最大化されます。
非課税の恩恵は利益が大きいほど効く
通常、米国株の利益には約20%の税金がかかります。+$6,846 の利益なら約$1,370(約22万円)の節税。成長投資枠で個別株を買う最大のメリットはここです。
配当も非課税(国内分)
BTI(ブリティッシュタバコ)やKO(コカコーラ)など高配当株の配当金も、NISAなら国内課税分(20.315%)が非課税。配当 + 値上がり益のダブルで恩恵を受けられます。
保有銘柄と成績(2026年5月17日時点)
大勝ち銘柄(+50%以上)
| 銘柄 | ティッカー | 取得単価 | 現在値 | 損益率 | 枠 |
|---|---|---|---|---|---|
| パランティア テクノロジーズ | PLTR | $23.53 | $133.99 | +469% | NISA成長 |
| ライオット プラットフォームズ | RIOT | $9.36 | $23.49 | +151% | NISA成長 |
| ヴァンエック 金鉱株ETF | GDX | $32.43 | $87.35 | +169% | NISA成長 |
| 台湾セミコンダクター ADR | TSM | $168.82 | $404.35 | +140% | NISA成長 |
| テスラ | TSLA | $192.75 | $422.24 | +119% | NISA成長 |
| ブリティッシュ アメリカン タバコ ADR | BTI | $30.63 | $65.09 | +113% | NISA成長 |
| SBI・iシェアーズ ゴールド(為替ヘッジあり) | — | ¥9,914 | ¥20,113 | +103% | NISA成長 |
| アルトリア グループ | MO | $40.15 | $73.09 | +82% | NISA成長 |
| オラクル | ORCL | $115.72 | $192.95 | +67% | NISA成長 |
| アーム ホールディングス ADR | ARM | $129.64 | $209.16 | +61% | NISA成長 |
| エクイノール ADR | EQNR | $26.30 | $39.48 | +50% | NISA成長 |
堅実銘柄(+10〜50%)
| 銘柄 | ティッカー | 取得単価 | 現在値 | 損益率 | 枠 |
|---|---|---|---|---|---|
| コインベース グローバル | COIN | $131.93 | $195.43 | +48% | NISA成長 |
| イーライ リリィ | LLY | $691.92 | $1,004.92 | +45% | NISA成長 |
| コカ・コーラ | KO | $59.97 | $80.82 | +35% | NISA成長 |
| AT&T | T | $17.94 | $24.03 | +34% | 特定 |
| ユナイテッドヘルス グループ | UNH | $299.00 | $393.85 | +32% | NISA成長 |
| オン ホールディング | ONON | $32.08 | $37.26 | +16% | NISA成長 |
| ベライゾン コミュニケーションズ | VZ | $39.94 | $46.37 | +16% | NISA成長 |
| エコペトロール ADR | EC | $11.53 | $13.09 | +14% | NISA成長 |
マイナス銘柄
| 銘柄 | ティッカー | 取得単価 | 現在値 | 損益率 | 枠 |
|---|---|---|---|---|---|
| ファイザー | PFE | $26.49 | $25.33 | -4% | NISA成長 |
| SBI・iシェアーズ インド | — | ¥11,321 | ¥10,266 | -9% | NISA成長 |
| ソーファイ テクノロジーズ | SOFI | $20.34 | $15.61 | -23% | NISA成長 |
| サークル インターネット | CRCL | $187.50 | $114.00 | -39% | NISA成長 |
| マラ ホールディングス | MARA | $21.88 | $12.44 | -43% | NISA成長 |
| コインチェック グループ | CNCK | $5.25 | $2.03 | -61% | NISA成長 |
データテーブルを表示
| 項目 | 値 |
|---|---|
| PLTR | 469% |
| GDX | 169% |
| RIOT | 151% |
| TSM | 140% |
| TSLA | 119% |
| BTI | 113% |
| ゴールド | 103% |
| MO | 82% |
銘柄選定の考え方
テーマ別に分散
| テーマ | 銘柄 | 狙い |
|---|---|---|
| AI・半導体 | PLTR, ARM, TSM, ORCL | AI革命の本命 |
| 暗号資産 | COIN, RIOT, MARA, CNCK | 仮想通貨上昇の恩恵 |
| 高配当 | BTI, MO, KO, VZ, T | 配当非課税の恩恵 |
| ゴールド・資源 | GDX, EQNR, EC | インフレヘッジ |
| ヘルスケア | LLY, UNH, PFE | ディフェンシブ |
| テック成長 | TSLA, ONON, SOFI | ハイグロース |
- AI・半導体30%
- 高配当25%
- 暗号資産15%
- ゴールド・資源15%
- ヘルスケア10%
- テック成長5%
データテーブルを表示
| 項目 | 割合 |
|---|---|
| AI・半導体 | 30% |
| 高配当 | 25% |
| 暗号資産 | 15% |
| ゴールド・資源 | 15% |
| ヘルスケア | 10% |
| テック成長 | 5% |
「1つのテーマに全賭け」はしない。複数テーマに張ることで、どの相場環境でも一部が勝つ構造にしています。
勝ち銘柄と負け銘柄の共存は想定内
PLTR が +469% で CNCK が -61%。これは「あり」です。個別株投資では全勝は不可能。勝ち銘柄の利益が負け銘柄の損失を大きく上回れば全体としてプラス。実際 +57% で着地しています。
NISAで個別株を買う時のルール
- 損切りしない — NISAで損切りすると非課税枠を無駄にする。含み損は放置
- 利確も急がない — 非課税期間は無期限。複利を最大化する
- 1銘柄への集中投資は避ける — 1銘柄あたりポートフォリオの10%以下を目安
国内個別株も少額保有
| 銘柄 | コード | 取得単価 | 現在値 | 損益率 | 枠 |
|---|---|---|---|---|---|
| 住友化学 | 4005 | ¥307 | ¥624 | +103% | NISA成長 |
| エヌ・ピー・シー | 6255 | ¥666 | ¥744 | +12% | NISA成長 |
| NTT | 9432 | ¥164 | ¥152 | -7% | NISA成長 |
| メタプラネット | 3350 | ¥978 | ¥328 | -66% | 特定 |
メタプラネットは仮想通貨関連銘柄として購入しましたが、特定口座で-66%。NISAではなく特定口座で買ったのがせめてもの救い(損益通算が可能)。
こんな人にNISA成長枠の個別株はおすすめ
- つみたて投資枠だけでは物足りない人
- 企業分析や市場調査が好きな人
- 含み損に耐えるメンタルがある人
- 非課税のメリットを最大限活かしたい人
こんな人は投資信託にしたほうがいい
- 個別企業の選定に自信がない人
- 含み損を見るとストレスを感じる人
- 忙しくて相場を見る時間がない人
→ 成長投資枠でも eMAXIS Slim S&P500 を買えるので、それで十分です。
まとめ
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 利用枠 | NISA 成長投資枠 |
| 米国株評価額 | $18,876(約299万円) |
| 米国株損益 | +$6,846(+57%) |
| 最大勝ち | PLTR +469% |
| 最大負け | CNCK -61% |
| 銘柄数 | 約25銘柄 |
| 証券会社 | SBI証券 |
成長投資枠は「守り」でも「攻め」でも使える自由度の高い枠。私は攻めに使っていますが、正解は人それぞれ。自分のリスク許容度に合った使い方を見つけてください。
※ 本記事は筆者の実際の運用実績に基づいています。特定の銘柄を推奨するものではありません。投資は自己責任でお願いします。
関連記事
※ 当記事のリンクはアフィリエイトリンクを含みます。口座開設は無料で、利用者に追加費用はかかりません。